F/10
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

653 079 zł
13 700 zł / m2
F/16
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

667 380 zł
14 000 zł / m2
F/22
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

681 681 zł
14 300 zł / m2
F/24
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

612 222 zł
14 100 zł / m2
F/28
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

695 982 zł
14 600 zł / m2
F/29
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

709 998 zł
14 600 zł / m2
F/30
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

625 248 zł
14 400 zł / m2
F/31
WolnePowierzchnia: | 43,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

651 900 zł
15 000 zł / m2
F/34
WolnePowierzchnia: | 44,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

685 875 zł
15 500 zł / m2
F/36
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

651 300 zł
15 000 zł / m2
F/39
WolnePowierzchnia: | 43,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |

711 504 zł
16 200 zł / m2
F/62
WolnePowierzchnia: | 34,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

508 972 zł
14 800 zł / m2
F/63
WolnePowierzchnia: | 34,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

508 528 zł
14 800 zł / m2
F/69
WolnePowierzchnia: | 34,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

519 289 zł
15 100 zł / m2
F/70
WolnePowierzchnia: | 34,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

518 836 zł
15 100 zł / m2
F/72
WolnePowierzchnia: | 39,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

579 766 zł
14 600 zł / m2
F/76
WolnePowierzchnia: | 34,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

529 606 zł
15 400 zł / m2
F/77
WolnePowierzchnia: | 34,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

529 144 zł
15 400 zł / m2
F/86
WolnePowierzchnia: | 39,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

614 575 zł
15 500 zł / m2
F/90
WolnePowierzchnia: | 39,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |

642 492 zł
16 200 zł / m2
F/94
WolnePowierzchnia: | 39,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 8 |
Aneks kuchenny: | Tak |

670 085 zł
16 900 zł / m2
F/96
WolnePowierzchnia: | 36,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

507 426 zł
13 800 zł / m2
G1/1
WolnePowierzchnia: | 38,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | Parter |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

524 745 zł
13 500 zł / m2
G1/2
WolnePowierzchnia: | 38,90 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | Parter |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

525 150 zł
13 500 zł / m2
G1/4
WolnePowierzchnia: | 40,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

540 012 zł
13 200 zł / m2
G1/5
WolnePowierzchnia: | 31,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

444 080 zł
14 000 zł / m2
G1/6
WolnePowierzchnia: | 53,20 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |

718 200 zł
13 500 zł / m2
G1/8
WolnePowierzchnia: | 44,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

600 210 zł
13 500 zł / m2
G2/1
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

462 944 zł
14 800 zł / m2
G2/3
WolnePowierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

742 854 zł
13 800 zł / m2