E/U1
WolnePowierzchnia: | 70,90 m2 |
---|---|
Piętro: | Parter |

F/03
WolnePowierzchnia: | 75,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

845 936 zł
11 200 zł / m2
F/04
WolnePowierzchnia: | 47,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

613 911 zł
12 900 zł / m2
F/05
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

627 327 zł
12 900 zł / m2
F/07
WolnePowierzchnia: | 44,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

594 377 zł
13 300 zł / m2
F/09
WolnePowierzchnia: | 75,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

883 701 zł
11 700 zł / m2
F/10
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

643 545 zł
13 500 zł / m2
F/12
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

577 486 zł
13 300 zł / m2
F/15
WolnePowierzchnia: | 75,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

906 360 zł
12 000 zł / m2
F/16
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

657 846 zł
13 800 zł / m2
F/17
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

671 094 zł
13 800 zł / m2
F/21
WolnePowierzchnia: | 75,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 4 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

929 019 zł
12 300 zł / m2
F/22
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

672 147 zł
14 100 zł / m2
F/23
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

685 683 zł
14 100 zł / m2
F/24
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

603 538 zł
13 900 zł / m2
F/27
WolnePowierzchnia: | 75,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 5 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

951 678 zł
12 600 zł / m2
F/28
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

686 448 zł
14 400 zł / m2
F/29
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

700 272 zł
14 400 zł / m2
F/30
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

616 564 zł
14 200 zł / m2
F/31
WolnePowierzchnia: | 44,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

661 412 zł
14 800 zł / m2
F/33
WolnePowierzchnia: | 66,23 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

907 351 zł
13 700 zł / m2
F/34
WolnePowierzchnia: | 44,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

677 025 zł
15 300 zł / m2
F/35
WolnePowierzchnia: | 44,86 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

686 358 zł
15 300 zł / m2
F/36
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

642 616 zł
14 800 zł / m2
F/37
WolnePowierzchnia: | 96,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 316 022 zł
13 700 zł / m2
F/38
WolnePowierzchnia: | 66,23 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

953 712 zł
14 400 zł / m2
F/39
WolnePowierzchnia: | 43,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |

702 720 zł
16 000 zł / m2
F/40
WolnePowierzchnia: | 91,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 266 564 zł
13 800 zł / m2
F/41
WolnePowierzchnia: | 96,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 8 |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 392 870 zł
14 500 zł / m2
F/44
WolnePowierzchnia: | 78,26 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Taras: | Tak |
Kuchnia: | Tak |

1 259 986 zł
16 100 zł / m2