Mieszkanie
F/10
Wolne| Powierzchnia: | 47,97 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
657 189 zł
13 700 zł / m2
Mieszkanie
F/22
Wolne| Powierzchnia: | 47,90 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
684 970 zł
14 300 zł / m2
Mieszkanie
F/28
Wolne| Powierzchnia: | 47,85 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 5 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
698 610 zł
14 600 zł / m2
Mieszkanie
F/29
Wolne| Powierzchnia: | 48,93 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 5 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
714 378 zł
14 600 zł / m2
Mieszkanie
F/30
Wolne| Powierzchnia: | 43,55 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 5 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
627 120 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
F/34
Wolne| Powierzchnia: | 44,56 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 6 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
690 680 zł
15 500 zł / m2
Mieszkanie
F/36
Wolne| Powierzchnia: | 43,69 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 6 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
655 350 zł
15 000 zł / m2
Mieszkanie
F/37
Wolne| Powierzchnia: | 95,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 7 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 309 857 zł
13 700 zł / m2
Mieszkanie
F/39
Wolne| Powierzchnia: | 44,09 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
714 258 zł
16 200 zł / m2
Mieszkanie
F/44
Wolne| Powierzchnia: | 78,86 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Taras: | Tak |
| Kuchnia: | Tak |
1 285 418 zł
16 300 zł / m2
Mieszkanie
F/69
Wolne| Powierzchnia: | 34,61 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 4 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
522 611 zł
15 100 zł / m2
Mieszkanie
F/70
Wolne| Powierzchnia: | 34,59 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 4 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
522 309 zł
15 100 zł / m2
Mieszkanie
F/76
Wolne| Powierzchnia: | 34,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 5 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
529 606 zł
15 400 zł / m2
Mieszkanie
F/77
Wolne| Powierzchnia: | 34,47 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 5 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
530 838 zł
15 400 zł / m2
Mieszkanie
F/86
Wolne| Powierzchnia: | 39,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 6 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
617 365 zł
15 500 zł / m2
Mieszkanie
F/89
Wolne| Powierzchnia: | 115,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 5 |
| Piętro: | 7 |
| Taras: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 627 281 zł
14 100 zł / m2
Mieszkanie
F/90
Wolne| Powierzchnia: | 39,85 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
645 570 zł
16 200 zł / m2
Mieszkanie
F/91
Wolne| Powierzchnia: | 77,37 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Taras: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 083 180 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
F/94
Wolne| Powierzchnia: | 39,79 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 8 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
672 451 zł
16 900 zł / m2
Mieszkanie
G1/1
Wolne| Powierzchnia: | 38,87 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
524 745 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/2
Wolne| Powierzchnia: | 38,90 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
525 150 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/3
Wolne| Powierzchnia: | 67,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Taras: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
951 826 zł
14 200 zł / m2
Mieszkanie
G1/4
Wolne| Powierzchnia: | 40,91 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
540 012 zł
13 200 zł / m2
Mieszkanie
G1/5
Wolne| Powierzchnia: | 31,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
444 080 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/6
Wolne| Powierzchnia: | 53,20 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Kuchnia: | Tak |
718 200 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/8
Wolne| Powierzchnia: | 44,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
600 210 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/1
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
462 944 zł
14 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/3
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
742 854 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/4
Wolne| Powierzchnia: | 53,67 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Kuchnia: | Tak |
729 912 zł
13 600 zł / m2
Mieszkanie
G2/5
Wolne| Powierzchnia: | 66,36 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
875 952 zł
13 200 zł / m2