Mieszkanie
G2/37
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
925 575 zł
15 050 zł / m2
Mieszkanie
G2/39
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 083 576 zł
15 100 zł / m2
Mieszkanie
G2/40
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
528 632 zł
16 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/41
Wolne| Powierzchnia: | 89,40 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 309 710 zł
14 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/42
Wolne| Powierzchnia: | 48,78 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Kuchnia: | Tak |
763 407 zł
15 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/43
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
950 175 zł
15 450 zł / m2
Mieszkanie
G2/44
Wolne| Powierzchnia: | 36,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
608 882 zł
16 700 zł / m2
Mieszkanie
G2/45
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 112 280 zł
15 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/46
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
544 272 zł
17 400 zł / m2
Mieszkanie
G2/47
Wolne| Powierzchnia: | 89,40 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 354 410 zł
15 150 zł / m2
Mieszkanie
G2/49
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
980 925 zł
15 950 zł / m2
Mieszkanie
G2/50
Wolne| Powierzchnia: | 36,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
627 112 zł
17 200 zł / m2
Mieszkanie
G2/51
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 148 160 zł
16 000 zł / m2
Mieszkanie
G2/52
Wolne| Powierzchnia: | 92,89 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 105 391 zł
11 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/53
Wolne| Powierzchnia: | 59,58 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
792 414 zł
13 300 zł / m2
Mieszkanie
G2/54
Wolne| Powierzchnia: | 66,29 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
875 028 zł
13 200 zł / m2
Mieszkanie
G2/55
Wolne| Powierzchnia: | 53,71 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
741 198 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/56
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
742 854 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/58
Wolne| Powierzchnia: | 31,25 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
462 500 zł
14 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/59
Wolne| Powierzchnia: | 93,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 164 000 zł
12 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/60
Wolne| Powierzchnia: | 59,79 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
825 102 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/61
Wolne| Powierzchnia: | 66,47 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
917 286 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/62
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
775 152 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
G2/63
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
775 152 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
G2/67
Wolne| Powierzchnia: | 59,79 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
840 050 zł
14 050 zł / m2
Mieszkanie
G2/68
Wolne| Powierzchnia: | 66,47 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
933 904 zł
14 050 zł / m2
Mieszkanie
G2/69
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
788 610 zł
14 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/70
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
788 610 zł
14 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/72
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
489 532 zł
15 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/73
Wolne| Powierzchnia: | 93,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 210 560 zł
13 000 zł / m2