Mieszkanie
G2/59
Wolne| Powierzchnia: | 93,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 164 000 zł
12 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/60
Wolne| Powierzchnia: | 59,79 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
825 102 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/61
Wolne| Powierzchnia: | 66,47 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
917 286 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/62
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
775 152 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
G2/63
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
775 152 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
G2/67
Wolne| Powierzchnia: | 59,79 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
840 050 zł
14 050 zł / m2
Mieszkanie
G2/68
Wolne| Powierzchnia: | 66,47 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
933 904 zł
14 050 zł / m2
Mieszkanie
G2/69
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
788 610 zł
14 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/70
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
788 610 zł
14 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/72
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
489 532 zł
15 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/73
Wolne| Powierzchnia: | 93,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 210 560 zł
13 000 zł / m2
Mieszkanie
G2/75
Wolne| Powierzchnia: | 66,48 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
950 664 zł
14 300 zł / m2
Mieszkanie
G2/77
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
802 067 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/79
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
497 352 zł
15 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/81
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
910 200 zł
14 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/84
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
505 172 zł
16 150 zł / m2
Mieszkanie
G2/85
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 083 576 zł
15 100 zł / m2
Mieszkanie
G2/87
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
931 725 zł
15 150 zł / m2
Mieszkanie
G2/88
Wolne| Powierzchnia: | 48,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
773 956 zł
15 850 zł / m2
Mieszkanie
G2/90
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
516 120 zł
16 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/91
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 112 280 zł
15 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/92
Wolne| Powierzchnia: | 36,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
607 713 zł
16 700 zł / m2
Mieszkanie
G2/93
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
956 325 zł
15 550 zł / m2
Mieszkanie
G2/94
Wolne| Powierzchnia: | 48,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
793 488 zł
16 250 zł / m2
Mieszkanie
G2/96
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
528 632 zł
16 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/97
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 148 160 zł
16 000 zł / m2
Mieszkanie
G2/98
Wolne| Powierzchnia: | 36,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
625 908 zł
17 200 zł / m2
Mieszkanie
G1/100
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 071 556 zł
15 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/102
Wolne| Powierzchnia: | 32,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
454 710 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/103
Wolne| Powierzchnia: | 51,20 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
691 200 zł
13 500 zł / m2