Mieszkanie
G2/90
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
516 120 zł
16 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/91
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 112 280 zł
15 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/92
Wolne| Powierzchnia: | 36,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
607 713 zł
16 700 zł / m2
Mieszkanie
G2/93
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
956 325 zł
15 550 zł / m2
Mieszkanie
G2/94
Wolne| Powierzchnia: | 48,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
793 488 zł
16 250 zł / m2
Mieszkanie
G2/96
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
528 632 zł
16 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/97
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 148 160 zł
16 000 zł / m2
Mieszkanie
G2/98
Wolne| Powierzchnia: | 36,39 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
625 908 zł
17 200 zł / m2
Mieszkanie
G2/99
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
987 075 zł
16 050 zł / m2
Mieszkanie
G1/100
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 071 556 zł
15 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/102
Wolne| Powierzchnia: | 32,95 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
454 710 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/103
Wolne| Powierzchnia: | 51,20 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
691 200 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/104
Wolne| Powierzchnia: | 51,98 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
727 720 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/105
Wolne| Powierzchnia: | 55,97 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
794 774 zł
14 200 zł / m2
Mieszkanie
G1/106
Wolne| Powierzchnia: | 72,09 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
973 215 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/107
Wolne| Powierzchnia: | 31,06 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
434 980 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/108
Wolne| Powierzchnia: | 30,43 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
426 020 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/109
Wolne| Powierzchnia: | 39,68 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
523 776 zł
13 200 zł / m2
Mieszkanie
G1/110
Wolne| Powierzchnia: | 67,03 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | Tak |
| Taras: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
951 826 zł
14 200 zł / m2
Mieszkanie
G1/111
Wolne| Powierzchnia: | 38,90 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
525 150 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/112
Wolne| Powierzchnia: | 38,81 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
523 935 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/113
Wolne| Powierzchnia: | 68,47 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
821 640 zł
12 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/115
Wolne| Powierzchnia: | 67,81 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
915 435 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/116
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
543 858 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/117
Wolne| Powierzchnia: | 39,32 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
542 616 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/118
Wolne| Powierzchnia: | 69,55 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
855 465 zł
12 300 zł / m2
Mieszkanie
G1/119
Wolne| Powierzchnia: | 48,55 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
650 570 zł
13 400 zł / m2
Mieszkanie
G1/121
Wolne| Powierzchnia: | 47,32 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
643 552 zł
13 600 zł / m2
Mieszkanie
G1/122
Wolne| Powierzchnia: | 56,58 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
792 120 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/123
Wolne| Powierzchnia: | 72,78 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
975 252 zł
13 400 zł / m2