Mieszkanie
G2/17
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
788 610 zł
14 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/19
Wolne| Powierzchnia: | 66,48 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
934 044 zł
14 050 zł / m2
Mieszkanie
G2/20
Wolne| Powierzchnia: | 59,86 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
823 075 zł
13 750 zł / m2
Mieszkanie
G2/21
Wolne| Powierzchnia: | 93,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 112 784 zł
11 950 zł / m2
Mieszkanie
G2/22
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
497 352 zł
15 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/24
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
802 067 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/26
Wolne| Powierzchnia: | 66,48 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
950 664 zł
14 300 zł / m2
Mieszkanie
G2/27
Wolne| Powierzchnia: | 59,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
837 620 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G2/28
Wolne| Powierzchnia: | 93,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 136 064 zł
12 200 zł / m2
Mieszkanie
G2/29
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
505 172 zł
16 150 zł / m2
Mieszkanie
G2/31
Wolne| Powierzchnia: | 48,78 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Kuchnia: | Tak |
726 822 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/32
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
904 050 zł
14 700 zł / m2
Mieszkanie
G2/34
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
516 120 zł
16 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/37
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
925 575 zł
15 050 zł / m2
Mieszkanie
G2/39
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 083 576 zł
15 100 zł / m2
Mieszkanie
G2/40
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
528 632 zł
16 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/42
Wolne| Powierzchnia: | 48,78 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Kuchnia: | Tak |
763 407 zł
15 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/43
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
950 175 zł
15 450 zł / m2
Mieszkanie
G2/44
Wolne| Powierzchnia: | 36,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
608 882 zł
16 700 zł / m2
Mieszkanie
G2/45
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 112 280 zł
15 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/46
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
544 272 zł
17 400 zł / m2
Mieszkanie
G2/47
Rezerwacja| Powierzchnia: | 89,40 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
G2/49
Wolne| Powierzchnia: | 61,50 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
980 925 zł
15 950 zł / m2
Mieszkanie
G2/50
Rezerwacja| Powierzchnia: | 36,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
G2/51
Wolne| Powierzchnia: | 71,76 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 148 160 zł
16 000 zł / m2
Mieszkanie
G2/52
Wolne| Powierzchnia: | 92,89 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 105 391 zł
11 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/53
Wolne| Powierzchnia: | 59,58 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
792 414 zł
13 300 zł / m2
Mieszkanie
G2/54
Wolne| Powierzchnia: | 66,29 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
875 028 zł
13 200 zł / m2
Mieszkanie
G2/55
Wolne| Powierzchnia: | 53,71 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
741 198 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/56
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
742 854 zł
13 800 zł / m2