Mieszkanie
G1/10
Wolne| Powierzchnia: | 60,77 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
759 625 zł
12 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/11
Wolne| Powierzchnia: | 49,86 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
653 166 zł
13 100 zł / m2
Mieszkanie
G1/12
Wolne| Powierzchnia: | 48,94 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
641 114 zł
13 100 zł / m2
Mieszkanie
G1/14
Wolne| Powierzchnia: | 66,37 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
796 440 zł
12 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/15
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
543 858 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/16
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
543 858 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/17
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
915 570 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/23
Wolne| Powierzchnia: | 49,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
673 920 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/24
Wolne| Powierzchnia: | 49,01 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
661 635 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/26
Wolne| Powierzchnia: | 66,37 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
829 625 zł
12 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/27
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
555 681 zł
14 100 zł / m2
Mieszkanie
G1/28
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
555 681 zł
14 100 zł / m2
Mieszkanie
G1/29
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
935 916 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/33
Rezerwacja| Powierzchnia: | 57,58 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
G1/39
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
565 534 zł
14 350 zł / m2
Mieszkanie
G1/40
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
565 534 zł
14 350 zł / m2
Mieszkanie
G1/41
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
952 871 zł
14 050 zł / m2
Mieszkanie
G1/44
Wolne| Powierzchnia: | 44,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
635 778 zł
14 300 zł / m2
Mieszkanie
G1/46
Wolne| Powierzchnia: | 61,02 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
817 668 zł
13 400 zł / m2
Mieszkanie
G1/47
Wolne| Powierzchnia: | 49,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
698 880 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/51
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
575 386 zł
14 600 zł / m2
Mieszkanie
G1/52
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
575 386 zł
14 600 zł / m2
Mieszkanie
G1/53
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
969 826 zł
14 300 zł / m2
Mieszkanie
G1/56
Wolne| Powierzchnia: | 44,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
646 893 zł
14 550 zł / m2
Mieszkanie
G1/57
Wolne| Powierzchnia: | 57,58 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
785 967 zł
13 650 zł / m2
Mieszkanie
G1/59
Wolne| Powierzchnia: | 49,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
711 360 zł
14 250 zł / m2
Mieszkanie
G1/60
Wolne| Powierzchnia: | 49,01 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
698 393 zł
14 250 zł / m2
Mieszkanie
G1/63
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
585 239 zł
14 850 zł / m2
Mieszkanie
G1/64
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
585 239 zł
14 850 zł / m2
Mieszkanie
G1/65
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
986 781 zł
14 550 zł / m2