Mieszkanie
G2/5
WolnePowierzchnia: | 66,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
875 952 zł
13 200 zł / m2

Mieszkanie
G2/6
WolnePowierzchnia: | 59,86 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
766 208 zł
12 800 zł / m2

Mieszkanie
G2/7
WolnePowierzchnia: | 93,10 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 014 790 zł
10 900 zł / m2

Mieszkanie
G2/8
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
481 712 zł
15 400 zł / m2

Mieszkanie
F/109
WolnePowierzchnia: | 34,56 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
511 488 zł
14 800 zł / m2

Mieszkanie
F/113
WolnePowierzchnia: | 43,24 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
618 332 zł
14 300 zł / m2

Mieszkanie
F/114
WolnePowierzchnia: | 36,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
552 450 zł
15 000 zł / m2

Mieszkanie
F/115
WolnePowierzchnia: | 34,54 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
521 554 zł
15 100 zł / m2

Mieszkanie
F/119
WolnePowierzchnia: | 43,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
632 326 zł
14 600 zł / m2

Mieszkanie
F/120
WolnePowierzchnia: | 36,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
563 805 zł
15 300 zł / m2

Mieszkanie
F/121
WolnePowierzchnia: | 34,57 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
532 378 zł
15 400 zł / m2

Mieszkanie
F/122
RezerwacjaPowierzchnia: | 70,52 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Mieszkanie
F/125
WolnePowierzchnia: | 43,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |
658 008 zł
15 200 zł / m2

Mieszkanie
F/134
WolnePowierzchnia: | 79,35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 142 640 zł
14 400 zł / m2

Mieszkanie
F/135
WolnePowierzchnia: | 97,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 8 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 498 574 zł
15 400 zł / m2

Mieszkanie
F/139
WolnePowierzchnia: | 48,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
659 107 zł
13 700 zł / m2

Mieszkanie
F/156
WolnePowierzchnia: | 50,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
750 656 zł
14 800 zł / m2

Mieszkanie
F/161
WolnePowierzchnia: | 45,27 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
651 888 zł
14 400 zł / m2

Mieszkanie
F/167
WolnePowierzchnia: | 45,34 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |
675 566 zł
14 900 zł / m2

Mieszkanie
F/172
WolnePowierzchnia: | 43,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |
654 750 zł
15 000 zł / m2

Mieszkanie
F/173
WolnePowierzchnia: | 96,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 421 096 zł
14 800 zł / m2

Mieszkanie
F/175
WolnePowierzchnia: | 64,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
991 134 zł
15 300 zł / m2

Mieszkanie
F/177
WolnePowierzchnia: | 96,10 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 8 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 508 770 zł
15 700 zł / m2

Mieszkanie
F/180
WolnePowierzchnia: | 96,62 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 8 |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 420 314 zł
14 700 zł / m2

Mieszkanie
G1/10
WolnePowierzchnia: | 60,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
759 625 zł
12 500 zł / m2

Mieszkanie
G1/11
WolnePowierzchnia: | 49,86 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
653 166 zł
13 100 zł / m2

Mieszkanie
G1/12
WolnePowierzchnia: | 48,94 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
641 114 zł
13 100 zł / m2

Mieszkanie
G1/14
WolnePowierzchnia: | 66,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
796 440 zł
12 000 zł / m2

Mieszkanie
G1/15
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
543 858 zł
13 800 zł / m2

Mieszkanie
G1/16
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
543 858 zł
13 800 zł / m2
