Mieszkanie
G1/15
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
543 858 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/16
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
543 858 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/17
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
915 570 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/23
Wolne| Powierzchnia: | 49,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
673 920 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/24
Wolne| Powierzchnia: | 49,01 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
661 635 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/27
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
555 681 zł
14 100 zł / m2
Mieszkanie
G1/28
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
555 681 zł
14 100 zł / m2
Mieszkanie
G1/29
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
935 916 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/33
Wolne| Powierzchnia: | 57,58 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
757 177 zł
13 150 zł / m2
Mieszkanie
G1/39
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
565 534 zł
14 350 zł / m2
Mieszkanie
G1/40
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
565 534 zł
14 350 zł / m2
Mieszkanie
G1/41
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
952 871 zł
14 050 zł / m2
Mieszkanie
G1/44
Wolne| Powierzchnia: | 44,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
635 778 zł
14 300 zł / m2
Mieszkanie
G1/47
Wolne| Powierzchnia: | 49,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
698 880 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/51
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
575 386 zł
14 600 zł / m2
Mieszkanie
G1/52
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
575 386 zł
14 600 zł / m2
Mieszkanie
G1/53
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
969 826 zł
14 300 zł / m2
Mieszkanie
G1/56
Wolne| Powierzchnia: | 44,46 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
646 893 zł
14 550 zł / m2
Mieszkanie
G1/59
Wolne| Powierzchnia: | 49,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
711 360 zł
14 250 zł / m2
Mieszkanie
G1/60
Wolne| Powierzchnia: | 49,01 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
698 393 zł
14 250 zł / m2
Mieszkanie
G1/63
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
585 239 zł
14 850 zł / m2
Mieszkanie
G1/64
Wolne| Powierzchnia: | 39,41 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
585 239 zł
14 850 zł / m2
Mieszkanie
G1/65
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 5 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
986 781 zł
14 550 zł / m2
Mieszkanie
G1/68
Wolne| Powierzchnia: | 44,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
662 305 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G1/71
Wolne| Powierzchnia: | 49,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
728 832 zł
14 600 zł / m2
Mieszkanie
G1/72
Wolne| Powierzchnia: | 49,00 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
715 400 zł
14 600 zł / m2
Mieszkanie
G1/75
Wolne| Powierzchnia: | 34,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
553 784 zł
15 950 zł / m2
Mieszkanie
G1/76
Wolne| Powierzchnia: | 34,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
553 784 zł
15 950 zł / m2
Mieszkanie
G1/77
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 010 518 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G1/80
Wolne| Powierzchnia: | 44,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
680 085 zł
15 300 zł / m2