Mieszkanie
G1/80
Wolne| Powierzchnia: | 44,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
680 085 zł
15 300 zł / m2
Mieszkanie
G1/81
Wolne| Powierzchnia: | 57,60 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
829 440 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
G1/82
Wolne| Powierzchnia: | 61,04 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
878 976 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
G1/83
Wolne| Powierzchnia: | 49,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
748 800 zł
15 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/84
Wolne| Powierzchnia: | 49,00 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
735 000 zł
15 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/86
Wolne| Powierzchnia: | 66,56 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
931 840 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/87
Wolne| Powierzchnia: | 34,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
553 784 zł
15 950 zł / m2
Mieszkanie
G1/88
Wolne| Powierzchnia: | 34,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
553 784 zł
15 950 zł / m2
Mieszkanie
G1/89
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 037 646 zł
15 300 zł / m2
Mieszkanie
G1/92
Wolne| Powierzchnia: | 44,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
702 310 zł
15 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/93
Wolne| Powierzchnia: | 57,60 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
858 240 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G1/94
Wolne| Powierzchnia: | 61,04 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
909 496 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G1/95
Wolne| Powierzchnia: | 49,60 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
768 800 zł
15 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/96
Wolne| Powierzchnia: | 49,00 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
759 500 zł
15 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/99
Wolne| Powierzchnia: | 34,71 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
570 980 zł
16 450 zł / m2
Mieszkanie
G2/10
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
775 152 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
G2/11
Wolne| Powierzchnia: | 53,78 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Kuchnia: | Tak |
763 676 zł
14 200 zł / m2
Mieszkanie
G2/12
Wolne| Powierzchnia: | 66,48 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
917 424 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/13
Wolne| Powierzchnia: | 59,86 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
808 110 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/14
Rezerwacja| Powierzchnia: | 93,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
G2/15
Wolne| Powierzchnia: | 31,42 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
491 723 zł
15 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/17
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
788 610 zł
14 650 zł / m2
Mieszkanie
G2/19
Wolne| Powierzchnia: | 66,48 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
934 044 zł
14 050 zł / m2
Mieszkanie
G2/20
Wolne| Powierzchnia: | 59,86 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
823 075 zł
13 750 zł / m2
Mieszkanie
G2/21
Wolne| Powierzchnia: | 93,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 112 784 zł
11 950 zł / m2
Mieszkanie
G2/22
Wolne| Powierzchnia: | 31,28 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
497 352 zł
15 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/24
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
802 067 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G2/26
Wolne| Powierzchnia: | 66,48 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
950 664 zł
14 300 zł / m2
Mieszkanie
G2/27
Wolne| Powierzchnia: | 59,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
837 620 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G2/28
Wolne| Powierzchnia: | 93,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 136 064 zł
12 200 zł / m2