Mieszkanie
G1/68
Wolne| Powierzchnia: | 44,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
662 305 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G1/69
Wolne| Powierzchnia: | 57,60 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
806 400 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/70
Wolne| Powierzchnia: | 61,04 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
854 560 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/71
Wolne| Powierzchnia: | 49,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
728 832 zł
14 600 zł / m2
Mieszkanie
G1/72
Wolne| Powierzchnia: | 49,00 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
715 400 zł
14 600 zł / m2
Mieszkanie
G1/75
Wolne| Powierzchnia: | 34,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
553 784 zł
15 950 zł / m2
Mieszkanie
G1/76
Wolne| Powierzchnia: | 34,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
553 784 zł
15 950 zł / m2
Mieszkanie
G1/77
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 6 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 010 518 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G1/80
Wolne| Powierzchnia: | 44,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
680 085 zł
15 300 zł / m2
Mieszkanie
G1/81
Wolne| Powierzchnia: | 57,60 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
829 440 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
G1/82
Wolne| Powierzchnia: | 61,04 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
878 976 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
G1/83
Wolne| Powierzchnia: | 49,92 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
748 800 zł
15 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/84
Wolne| Powierzchnia: | 49,00 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
735 000 zł
15 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/86
Wolne| Powierzchnia: | 66,56 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
931 840 zł
14 000 zł / m2
Mieszkanie
G1/87
Wolne| Powierzchnia: | 34,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
553 784 zł
15 950 zł / m2
Mieszkanie
G1/88
Wolne| Powierzchnia: | 34,72 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
553 784 zł
15 950 zł / m2
Mieszkanie
G1/89
Wolne| Powierzchnia: | 67,82 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 7 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 037 646 zł
15 300 zł / m2
Mieszkanie
G1/92
Wolne| Powierzchnia: | 44,45 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
702 310 zł
15 800 zł / m2
Mieszkanie
G1/93
Wolne| Powierzchnia: | 57,60 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
858 240 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G1/94
Wolne| Powierzchnia: | 61,04 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
909 496 zł
14 900 zł / m2
Mieszkanie
G1/95
Wolne| Powierzchnia: | 49,60 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
768 800 zł
15 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/96
Wolne| Powierzchnia: | 49,00 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
759 500 zł
15 500 zł / m2
Mieszkanie
G1/98
Wolne| Powierzchnia: | 70,09 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 8 |
| Taras: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 205 548 zł
17 200 zł / m2
Mieszkanie
G1/99
Wolne| Powierzchnia: | 34,71 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 8 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
570 980 zł
16 450 zł / m2
Mieszkanie
G2/10
Wolne| Powierzchnia: | 53,83 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
775 152 zł
14 400 zł / m2
Mieszkanie
G2/11
Wolne| Powierzchnia: | 53,78 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Kuchnia: | Tak |
763 676 zł
14 200 zł / m2
Mieszkanie
G2/12
Wolne| Powierzchnia: | 66,48 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
917 424 zł
13 800 zł / m2
Mieszkanie
G2/13
Wolne| Powierzchnia: | 59,86 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
808 110 zł
13 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/14
Wolne| Powierzchnia: | 93,12 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 070 880 zł
11 500 zł / m2
Mieszkanie
G2/15
Wolne| Powierzchnia: | 31,42 m2 |
|---|---|
| Pokoje: | 1 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
491 723 zł
15 650 zł / m2