F/05
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
637 053 zł
13 100 zł / m2
F/10
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
653 079 zł
13 700 zł / m2
F/12
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
586 170 zł
13 500 zł / m2
F/16
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
667 380 zł
14 000 zł / m2
F/22
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
681 681 zł
14 300 zł / m2
F/23
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
695 409 zł
14 300 zł / m2
F/24
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
612 222 zł
14 100 zł / m2
F/28
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
695 982 zł
14 600 zł / m2
F/29
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
709 998 zł
14 600 zł / m2
F/30
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
625 248 zł
14 400 zł / m2
F/31
WolnePowierzchnia: | 44,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |
670 350 zł
15 000 zł / m2
F/34
WolnePowierzchnia: | 44,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |
685 875 zł
15 500 zł / m2
F/35
WolnePowierzchnia: | 44,86 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
695 330 zł
15 500 zł / m2
F/36
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |
651 300 zł
15 000 zł / m2
F/37
WolnePowierzchnia: | 96,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 316 022 zł
13 700 zł / m2
F/39
WolnePowierzchnia: | 43,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |
711 504 zł
16 200 zł / m2
F/40
WolnePowierzchnia: | 91,78 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 266 564 zł
13 800 zł / m2
F/44
WolnePowierzchnia: | 78,26 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Taras: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
1 275 638 zł
16 300 zł / m2
F/45
WolnePowierzchnia: | 77,40 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
874 620 zł
11 300 zł / m2
F/50
WolnePowierzchnia: | 76,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
851 814 zł
11 100 zł / m2
F/52
WolnePowierzchnia: | 77,52 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
875 976 zł
11 300 zł / m2
F/59
WolnePowierzchnia: | 77,52 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
899 232 zł
11 600 zł / m2
F/62
WolnePowierzchnia: | 34,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
508 972 zł
14 800 zł / m2
F/63
WolnePowierzchnia: | 34,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
508 528 zł
14 800 zł / m2
F/65
WolnePowierzchnia: | 39,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
567 853 zł
14 300 zł / m2
F/66
WolnePowierzchnia: | 77,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
922 607 zł
11 900 zł / m2
F/69
WolnePowierzchnia: | 34,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
519 289 zł
15 100 zł / m2
F/70
WolnePowierzchnia: | 34,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
518 836 zł
15 100 zł / m2
F/72
WolnePowierzchnia: | 39,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
579 766 zł
14 600 zł / m2
F/73
WolnePowierzchnia: | 77,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
945 866 zł
12 200 zł / m2