E/U1
WolnePowierzchnia: | 70,90 m2 |
---|---|
Piętro: | Parter |

F/02
WolnePowierzchnia: | 48,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Taras: | Tak |
Kuchnia: | Tak |

619 008 zł
12 800 zł / m2
F/03
WolnePowierzchnia: | 75,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

845 936 zł
11 200 zł / m2
F/04
WolnePowierzchnia: | 47,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

590 116 zł
12 400 zł / m2
F/05
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

603 012 zł
12 400 zł / m2
F/07
WolnePowierzchnia: | 44,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

572 032 zł
12 800 zł / m2
F/09
WolnePowierzchnia: | 75,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

883 701 zł
11 700 zł / m2
F/10
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

619 710 zł
13 000 zł / m2
F/12
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

555 776 zł
12 800 zł / m2
F/15
WolnePowierzchnia: | 75,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

906 360 zł
12 000 zł / m2
F/16
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

634 011 zł
13 300 zł / m2
F/17
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

646 779 zł
13 300 zł / m2
F/20
WolnePowierzchnia: | 48,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Kuchnia: | Tak |

663 628 zł
13 700 zł / m2
F/21
WolnePowierzchnia: | 75,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 4 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

929 019 zł
12 300 zł / m2
F/22
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

648 312 zł
13 600 zł / m2
F/23
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

661 368 zł
13 600 zł / m2
F/24
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

581 828 zł
13 400 zł / m2
F/25
WolnePowierzchnia: | 44,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

612 253 zł
13 700 zł / m2
F/27
WolnePowierzchnia: | 75,53 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 5 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

951 678 zł
12 600 zł / m2
F/28
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

662 613 zł
13 900 zł / m2
F/29
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

675 957 zł
13 900 zł / m2
F/30
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

594 854 zł
13 700 zł / m2
F/31
WolnePowierzchnia: | 44,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

639 067 zł
14 300 zł / m2
F/33
WolnePowierzchnia: | 66,23 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

907 351 zł
13 700 zł / m2
F/34
WolnePowierzchnia: | 44,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

654 900 zł
14 800 zł / m2
F/35
WolnePowierzchnia: | 44,86 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

663 928 zł
14 800 zł / m2
F/36
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

620 906 zł
14 300 zł / m2
F/37
WolnePowierzchnia: | 96,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 316 022 zł
13 700 zł / m2
F/38
WolnePowierzchnia: | 66,23 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

953 712 zł
14 400 zł / m2
F/39
WolnePowierzchnia: | 43,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |

680 760 zł
15 500 zł / m2