G2/4
WolnePowierzchnia: | 53,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |

729 912 zł
13 600 zł / m2
G2/6
WolnePowierzchnia: | 59,86 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

766 208 zł
12 800 zł / m2
G2/8
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

481 712 zł
15 400 zł / m2
F/102
WolnePowierzchnia: | 36,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

529 488 zł
14 400 zł / m2
F/107
WolnePowierzchnia: | 43,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

602 280 zł
14 000 zł / m2
F/109
WolnePowierzchnia: | 34,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

510 748 zł
14 800 zł / m2
F/111
WolnePowierzchnia: | 38,68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

618 880 zł
16 000 zł / m2
F/113
WolnePowierzchnia: | 43,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

615 186 zł
14 300 zł / m2
F/114
WolnePowierzchnia: | 36,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

551 550 zł
15 000 zł / m2
F/115
WolnePowierzchnia: | 34,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

521 101 zł
15 100 zł / m2
F/119
WolnePowierzchnia: | 43,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

628 092 zł
14 600 zł / m2
F/120
WolnePowierzchnia: | 36,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

562 581 zł
15 300 zł / m2
F/121
WolnePowierzchnia: | 34,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

531 454 zł
15 400 zł / m2
F/125
WolnePowierzchnia: | 43,12 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

655 424 zł
15 200 zł / m2
F/139
WolnePowierzchnia: | 47,94 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

656 778 zł
13 700 zł / m2
F/144
WolnePowierzchnia: | 50,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

715 538 zł
14 200 zł / m2
F/150
WolnePowierzchnia: | 50,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

730 655 zł
14 500 zł / m2
F/155
WolnePowierzchnia: | 45,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

634 782 zł
14 100 zł / m2
F/156
WolnePowierzchnia: | 50,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

745 772 zł
14 800 zł / m2
F/161
WolnePowierzchnia: | 45,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

648 288 zł
14 400 zł / m2
F/162
WolnePowierzchnia: | 50,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

760 889 zł
15 100 zł / m2
F/167
WolnePowierzchnia: | 44,99 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

670 351 zł
14 900 zł / m2
F/172
WolnePowierzchnia: | 43,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

651 450 zł
15 000 zł / m2
G1/10
WolnePowierzchnia: | 60,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

759 625 zł
12 500 zł / m2
G1/11
WolnePowierzchnia: | 49,86 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

653 166 zł
13 100 zł / m2
G1/12
WolnePowierzchnia: | 48,94 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

641 114 zł
13 100 zł / m2
G1/14
WolnePowierzchnia: | 66,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

796 440 zł
12 000 zł / m2
G1/15
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

543 858 zł
13 800 zł / m2
G1/16
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

543 858 zł
13 800 zł / m2
G1/20
WolnePowierzchnia: | 44,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

613 548 zł
13 800 zł / m2