F/113
WolnePowierzchnia: | 43,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
615 186 zł
14 300 zł / m2
F/114
WolnePowierzchnia: | 36,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
551 550 zł
15 000 zł / m2
F/115
WolnePowierzchnia: | 34,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
521 101 zł
15 100 zł / m2
F/119
WolnePowierzchnia: | 43,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
628 092 zł
14 600 zł / m2
F/120
WolnePowierzchnia: | 36,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
562 581 zł
15 300 zł / m2
F/121
WolnePowierzchnia: | 34,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
531 454 zł
15 400 zł / m2
F/125
WolnePowierzchnia: | 43,12 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |
655 424 zł
15 200 zł / m2
F/139
WolnePowierzchnia: | 47,94 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |
656 778 zł
13 700 zł / m2
F/143
WolnePowierzchnia: | 45,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
607 770 zł
13 500 zł / m2
F/144
WolnePowierzchnia: | 50,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
715 538 zł
14 200 zł / m2
F/145
WolnePowierzchnia: | 48,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
686 400 zł
14 300 zł / m2
F/149
WolnePowierzchnia: | 45,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
621 276 zł
13 800 zł / m2
F/150
WolnePowierzchnia: | 50,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |
730 655 zł
14 500 zł / m2
F/155
WolnePowierzchnia: | 45,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
634 782 zł
14 100 zł / m2
F/156
WolnePowierzchnia: | 50,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |
745 772 zł
14 800 zł / m2
F/161
WolnePowierzchnia: | 45,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
648 288 zł
14 400 zł / m2
F/162
WolnePowierzchnia: | 50,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
760 889 zł
15 100 zł / m2
F/166
WolnePowierzchnia: | 43,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |
625 392 zł
14 400 zł / m2
F/167
WolnePowierzchnia: | 44,99 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |
670 351 zł
14 900 zł / m2
F/172
WolnePowierzchnia: | 43,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |
651 450 zł
15 000 zł / m2