E/U1
WolnePowierzchnia: | 70,90 m2 |
---|---|
Piętro: | Parter |

F/02
WolnePowierzchnia: | 48,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Taras: | Tak |
Kuchnia: | Tak |

619 008 zł
12 800 zł / m2
F/04
WolnePowierzchnia: | 47,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

590 116 zł
12 400 zł / m2
F/05
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

603 012 zł
12 400 zł / m2
F/07
WolnePowierzchnia: | 44,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

572 032 zł
12 800 zł / m2
F/10
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

619 710 zł
13 000 zł / m2
F/12
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

555 776 zł
12 800 zł / m2
F/16
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

634 011 zł
13 300 zł / m2
F/17
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

646 779 zł
13 300 zł / m2
F/20
WolnePowierzchnia: | 48,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Kuchnia: | Tak |

663 628 zł
13 700 zł / m2
F/22
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

648 312 zł
13 600 zł / m2
F/23
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

661 368 zł
13 600 zł / m2
F/24
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | Tak |

581 828 zł
13 400 zł / m2
F/25
WolnePowierzchnia: | 44,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

612 253 zł
13 700 zł / m2
F/28
WolnePowierzchnia: | 47,67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

662 613 zł
13 900 zł / m2
F/29
WolnePowierzchnia: | 48,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

675 957 zł
13 900 zł / m2
F/30
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

594 854 zł
13 700 zł / m2
F/31
WolnePowierzchnia: | 44,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

639 067 zł
14 300 zł / m2
F/34
WolnePowierzchnia: | 44,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

654 900 zł
14 800 zł / m2
F/35
WolnePowierzchnia: | 44,86 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

663 928 zł
14 800 zł / m2
F/36
WolnePowierzchnia: | 43,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

620 906 zł
14 300 zł / m2
F/39
WolnePowierzchnia: | 43,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |

680 760 zł
15 500 zł / m2
F/47
WolnePowierzchnia: | 62,45 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

699 440 zł
11 200 zł / m2
F/48
WolnePowierzchnia: | 34,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

452 100 zł
13 200 zł / m2
F/49
WolnePowierzchnia: | 34,22 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

451 704 zł
13 200 zł / m2
F/54
WolnePowierzchnia: | 62,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

726 044 zł
11 600 zł / m2
F/55
WolnePowierzchnia: | 34,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

474 582 zł
13 800 zł / m2
F/58
WolnePowierzchnia: | 39,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

528 143 zł
13 300 zł / m2
F/60
WolnePowierzchnia: | 40,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

564 696 zł
13 800 zł / m2
F/61
WolnePowierzchnia: | 62,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | Tak |

744 821 zł
11 900 zł / m2