G1/130
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

554 412 zł
14 100 zł / m2
G1/131
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

890 240 zł
12 800 zł / m2
G1/132
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

665 135 zł
13 700 zł / m2
G1/133
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

652 049 zł
13 900 zł / m2
G1/134
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

663 586 zł
13 900 zł / m2
G1/135
WolnePowierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

810 810 zł
14 300 zł / m2
G1/136
WolnePowierzchnia: | 72,90 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

998 730 zł
13 700 zł / m2
G1/137
WolnePowierzchnia: | 26,56 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

406 368 zł
15 300 zł / m2
G1/138
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

761 112 zł
13 200 zł / m2
G1/139
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

564 302 zł
14 150 zł / m2
G1/140
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

952 731 zł
14 050 zł / m2
G1/141
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

565 534 zł
14 350 zł / m2
G1/142
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

564 242 zł
14 350 zł / m2
G1/143
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

907 628 zł
13 050 zł / m2
G1/144
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

677 273 zł
13 950 zł / m2
G1/145
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

663 777 zł
14 150 zł / m2
G1/146
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

675 521 zł
14 150 zł / m2
G1/147
WolnePowierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

824 985 zł
14 550 zł / m2
G1/148
WolnePowierzchnia: | 72,90 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 016 955 zł
13 950 zł / m2
G1/150
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

775 527 zł
13 450 zł / m2
G1/151
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

574 272 zł
14 400 zł / m2
G1/152
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

969 683 zł
14 300 zł / m2
G1/153
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

575 386 zł
14 600 zł / m2
G1/154
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

574 072 zł
14 600 zł / m2
G1/155
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

925 015 zł
13 300 zł / m2
G1/156
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

689 410 zł
14 200 zł / m2
G1/157
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

675 504 zł
14 400 zł / m2
G1/158
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

687 456 zł
14 400 zł / m2
G1/159
WolnePowierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

839 160 zł
14 800 zł / m2
G1/160
WolnePowierzchnia: | 55,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

820 216 zł
14 800 zł / m2