G1/161
WolnePowierzchnia: | 44,18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

631 774 zł
14 300 zł / m2
G1/162
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

789 942 zł
13 700 zł / m2
G1/163
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

584 242 zł
14 650 zł / m2
G1/164
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

986 636 zł
14 550 zł / m2
G1/165
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

585 239 zł
14 850 zł / m2
G1/166
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

583 902 zł
14 850 zł / m2
G1/167
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

942 403 zł
13 550 zł / m2
G1/168
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

701 548 zł
14 450 zł / m2
G1/169
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

687 232 zł
14 650 zł / m2
G1/170
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

699 391 zł
14 650 zł / m2
G1/171
WolnePowierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

853 335 zł
15 050 zł / m2
G1/172
WolnePowierzchnia: | 55,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

834 071 zł
15 050 zł / m2
G1/173
WolnePowierzchnia: | 44,18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

642 819 zł
14 550 zł / m2
G1/174
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

804 357 zł
13 950 zł / m2
G1/175
WolnePowierzchnia: | 39,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

598 050 zł
15 000 zł / m2
G1/176
WolnePowierzchnia: | 67,82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 010 518 zł
14 900 zł / m2
G1/177
WolnePowierzchnia: | 34,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

553 784 zł
15 950 zł / m2
G1/178
WolnePowierzchnia: | 108,64 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 651 328 zł
15 200 zł / m2
G1/179
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

718 540 zł
14 800 zł / m2
G1/180
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

703 650 zł
15 000 zł / m2
G1/181
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

716 100 zł
15 000 zł / m2
G1/182
WolnePowierzchnia: | 97,61 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 581 282 zł
16 200 zł / m2
G1/183
WolnePowierzchnia: | 44,18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

658 282 zł
14 900 zł / m2
G1/184
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

824 538 zł
14 300 zł / m2
G1/185
WolnePowierzchnia: | 39,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

613 998 zł
15 400 zł / m2
G1/186
WolnePowierzchnia: | 67,82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 037 646 zł
15 300 zł / m2
G1/187
WolnePowierzchnia: | 34,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

553 784 zł
15 950 zł / m2
G1/188
WolnePowierzchnia: | 108,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 685 780 zł
15 500 zł / m2
G1/189
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

737 960 zł
15 200 zł / m2
G1/190
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

722 414 zł
15 400 zł / m2