G1/151
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

574 272 zł
14 400 zł / m2
G1/152
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

969 683 zł
14 300 zł / m2
G1/153
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

575 386 zł
14 600 zł / m2
G1/154
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

574 072 zł
14 600 zł / m2
G1/155
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

925 015 zł
13 300 zł / m2
G1/156
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

689 410 zł
14 200 zł / m2
G1/157
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

675 504 zł
14 400 zł / m2
G1/158
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

687 456 zł
14 400 zł / m2
G1/159
WolnePowierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

839 160 zł
14 800 zł / m2
G1/160
WolnePowierzchnia: | 55,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

820 216 zł
14 800 zł / m2
G1/161
WolnePowierzchnia: | 44,18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

631 774 zł
14 300 zł / m2
G1/162
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

789 942 zł
13 700 zł / m2
G1/163
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

584 242 zł
14 650 zł / m2
G1/164
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

986 636 zł
14 550 zł / m2
G1/165
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

585 239 zł
14 850 zł / m2
G1/166
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

583 902 zł
14 850 zł / m2
G1/167
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

942 403 zł
13 550 zł / m2
G1/168
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

701 548 zł
14 450 zł / m2
G1/169
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

687 232 zł
14 650 zł / m2
G1/170
WolnePowierzchnia: | 47,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

699 391 zł
14 650 zł / m2
G1/171
WolnePowierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

853 335 zł
15 050 zł / m2
G1/172
WolnePowierzchnia: | 55,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

834 071 zł
15 050 zł / m2
G1/173
WolnePowierzchnia: | 44,18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

642 819 zł
14 550 zł / m2
G1/174
WolnePowierzchnia: | 57,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

804 357 zł
13 950 zł / m2
G1/175
WolnePowierzchnia: | 39,87 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

598 050 zł
15 000 zł / m2
G1/176
WolnePowierzchnia: | 67,82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 010 518 zł
14 900 zł / m2
G1/177
WolnePowierzchnia: | 34,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

553 784 zł
15 950 zł / m2
G1/178
WolnePowierzchnia: | 108,64 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 651 328 zł
15 200 zł / m2
G1/179
WolnePowierzchnia: | 48,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

718 540 zł
14 800 zł / m2
G1/180
WolnePowierzchnia: | 46,91 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

703 650 zł
15 000 zł / m2