G2/88
WolnePowierzchnia: | 48,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

773 956 zł
15 850 zł / m2
G2/89
WolnePowierzchnia: | 89,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 274 235 zł
14 250 zł / m2
G2/90
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 6 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

516 120 zł
16 500 zł / m2
G2/91
WolnePowierzchnia: | 71,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 112 280 zł
15 500 zł / m2
G2/92
WolnePowierzchnia: | 36,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

607 713 zł
16 700 zł / m2
G2/93
WolnePowierzchnia: | 61,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

956 325 zł
15 550 zł / m2
G2/94
WolnePowierzchnia: | 48,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

793 488 zł
16 250 zł / m2
G2/95
WolnePowierzchnia: | 89,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 310 003 zł
14 650 zł / m2
G2/96
WolnePowierzchnia: | 31,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 7 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

528 632 zł
16 900 zł / m2
G2/97
WolnePowierzchnia: | 71,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 148 160 zł
16 000 zł / m2
G2/98
WolnePowierzchnia: | 36,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

625 908 zł
17 200 zł / m2
G2/99
WolnePowierzchnia: | 61,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

987 075 zł
16 050 zł / m2
G1/100
WolnePowierzchnia: | 67,82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 071 556 zł
15 800 zł / m2
G1/102
WolnePowierzchnia: | 32,95 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

454 710 zł
13 800 zł / m2
G1/103
WolnePowierzchnia: | 51,20 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

691 200 zł
13 500 zł / m2
G1/104
WolnePowierzchnia: | 51,98 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

727 720 zł
14 000 zł / m2
G1/105
WolnePowierzchnia: | 55,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

794 774 zł
14 200 zł / m2
G1/106
WolnePowierzchnia: | 72,09 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

973 215 zł
13 500 zł / m2
G1/107
WolnePowierzchnia: | 31,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

434 980 zł
14 000 zł / m2
G1/108
WolnePowierzchnia: | 30,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

426 020 zł
14 000 zł / m2
G1/109
WolnePowierzchnia: | 39,68 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

523 776 zł
13 200 zł / m2
G1/110
WolnePowierzchnia: | 67,03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Ogród: | Tak |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

951 826 zł
14 200 zł / m2
G1/111
WolnePowierzchnia: | 38,90 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | Parter |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

525 150 zł
13 500 zł / m2
G1/112
WolnePowierzchnia: | 38,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | Parter |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

523 935 zł
13 500 zł / m2
G1/113
WolnePowierzchnia: | 68,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | Parter |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

821 640 zł
12 000 zł / m2
G1/114
WolnePowierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

538 380 zł
13 500 zł / m2
G1/115
WolnePowierzchnia: | 67,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

915 435 zł
13 500 zł / m2
G1/116
WolnePowierzchnia: | 39,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

543 858 zł
13 800 zł / m2
G1/117
WolnePowierzchnia: | 39,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

542 616 zł
13 800 zł / m2
G1/118
WolnePowierzchnia: | 69,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

855 465 zł
12 300 zł / m2