F/76
WolnePowierzchnia: | 34,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

505 533 zł
14 700 zł / m2
F/77
WolnePowierzchnia: | 34,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | Tak |

505 092 zł
14 700 zł / m2
F/80
WolnePowierzchnia: | 77,52 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

976 752 zł
12 600 zł / m2
F/81
WolnePowierzchnia: | 38,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

592 263 zł
15 300 zł / m2
F/82
WolnePowierzchnia: | 54,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

735 392 zł
13 400 zł / m2
F/85
WolnePowierzchnia: | 76,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

959 250 zł
12 500 zł / m2
F/86
WolnePowierzchnia: | 39,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | Tak |

586 820 zł
14 800 zł / m2
F/87
WolnePowierzchnia: | 119,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 7 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 627 240 zł
13 600 zł / m2
F/88
WolnePowierzchnia: | 90,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 270 551 zł
14 100 zł / m2
F/89
WolnePowierzchnia: | 114,82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 7 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 618 962 zł
14 100 zł / m2
F/90
WolnePowierzchnia: | 39,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |

614 730 zł
15 500 zł / m2
F/91
WolnePowierzchnia: | 77,38 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 8 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 067 844 zł
13 800 zł / m2
F/92
WolnePowierzchnia: | 99,62 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 8 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

1 444 490 zł
14 500 zł / m2
F/93
WolnePowierzchnia: | 131,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Piętro: | 8 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

2 116 506 zł
16 100 zł / m2
F/94
WolnePowierzchnia: | 39,65 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 8 |
Aneks kuchenny: | Tak |

642 330 zł
16 200 zł / m2
F/96
WolnePowierzchnia: | 36,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

481 687 zł
13 100 zł / m2
F/97
WolnePowierzchnia: | 34,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | Tak |

453 684 zł
13 200 zł / m2
F/U1
WolnePowierzchnia: | 104,61 m2 |
---|---|
Piętro: | Parter |

F/U2
WolnePowierzchnia: | 222,41 m2 |
---|---|
Piętro: | Parter |

F/U3
WolnePowierzchnia: | 214,89 m2 |
---|---|
Piętro: | Parter |

F/U4
WolnePowierzchnia: | 122,93 m2 |
---|---|
Piętro: | Parter |

F/U5
WolnePowierzchnia: | 126,17 m2 |
---|---|
Piętro: | Parter |

F/U6
WolnePowierzchnia: | 177,00 m2 |
---|---|
Piętro: | Parter |

E/090
WolnePowierzchnia: | 123,26 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 8 |
Kuchnia: | Tak |

1 873 552 zł
15 200 zł / m2
E/U12
WolnePowierzchnia: | 146,94 m2 |
---|---|
Piętro: | Parter |

F/100
WolnePowierzchnia: | 78,04 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

889 656 zł
11 400 zł / m2
F/101
WolnePowierzchnia: | 43,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

559 260 zł
13 000 zł / m2
F/102
WolnePowierzchnia: | 36,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

503 749 zł
13 700 zł / m2
F/103
WolnePowierzchnia: | 34,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

476 238 zł
13 800 zł / m2
F/104
WolnePowierzchnia: | 70,02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

847 242 zł
12 100 zł / m2