F/176
WolnePowierzchnia: | 97,20 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 341 360 zł
13 800 zł / m2
F/177
WolnePowierzchnia: | 95,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 8 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 497 309 zł
15 700 zł / m2
F/180
WolnePowierzchnia: | 97,17 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 8 |
Aneks kuchenny: | Tak |
1 428 399 zł
14 700 zł / m2
F/165
RezerwacjaPowierzchnia: | 49,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Kuchnia: | Tak |